№ |
Название набора открытых данных |
Формат набора открытых данных |
1 | Перечень подведомственных учреждений соцобслуживания, отделов социальной защиты населения Республики Бурятия | CSV |
2 | Социальный паспорт населения | CSV |
3 | Обеспечение жильем детей-сирот | CSV |
4 | Организации, нарушающие требования законодательства по созданию безбарьерной среды | CSV |
5 | Сведения о количестве квотных мест для трудоустройства инвалидов | CSV |
6 | Публичная отчетность о ходе достижения показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596-601, 606 | CSV |
7 | Публичная отчетность по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596-601, 606 | CSV |
Файловое представление набора открытых данных |
Типовые условия использования общедоступной информации, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных
Статистическая информация по наборам открытых данных:
Количество наборов открытых данных - 7 в формате CSV.
Условия использования набора данных:
а) использовать открытые данные только в законных целях;
б) убедиться, что он не искажает открытые данные при их использовании;
в) сохранять ссылку на источник информации при использовании открытых данных и, по возможности, дать ссылку на соглашение, в соответствии с которым используются открытые данные.