Аналоговое телевещание в Бурятии прекратится 3 июня

Аналоговое вещание обязательных общедоступных телерадиоканалов в Республике Бурятия будет отключено 3 июня 2019 года.

План отключения аналогового телевидения в России утвержден решением Правительственной комиссии по развитию телерадиовещания от 29 ноября 2018 года. Республика Бурятия вместе с 56 другими регионами войдет в третий этап отключения аналогового сигнала.

После отключения трансляции аналоговых телепрограмм на их частотах будет размещено сообщение о необходимости перехода на прием цифрового телевидения. Заставка будет передаваться в течение недели.

Региональные телеканалы и телеканалы, не входящие в состав мультиплексов, продолжат аналоговое вещание.

План поэтапного отключения аналогового вещания обязательных общедоступных телерадиоканалов в субъектах Российской Федерации

Охват сети цифрового ТВ



Сеть эфирного цифрового телевещания

Пункт установки Район РТРС-1 РТРС-2
ТВК (Частота, МГц) ТВК (Частота, МГц)
Алла Курумканский 21 (474) 29 (538)
Алцак Джидинский 31 (554) 36 (594)
Ангоя Северо-Байкальский 22 (482) 23 (490)
Аргада Курумканский 21 (474) 29 (538)
Арзгун Курумканский 21 (474) 29 (538)
Армак Джидинский 31 (554) 36 (594)
Аршан Тункинский 49 (698) 24 (498)
Бабушкин Кабанский 30 (546) 32 (562)
Багдарин Баунтовский эвенкийский 25 (506) 39 (618)
Байкальское Северо-Байкальский 37 (602) 39 (618)
Барагхан Курумканский 21 (474) 29 (538)
Баргузин Баргузинский 26 (514) 32 (562)
Барыкино Тарбагатайский 30 (546) 32 (562)
Баянгол Баргузинский 26 (514) 32 (562)
Баянгол Закаменский 49 (698) 24 (498)
Белоозерск Джидинский 31 (554) 36 (594)
Билютай Бичурский 31 (554) 36 (594)
Бичура Бичурский 29 (538) 43 (650)
Большая Речка Кабанский 30 (546) 32 (562)
Большой Куналей Тарбагатайский 30 (546) 32 (562)
Большой Луг Кяхтинский 31 (554) 36 (594)
Боргой Джидинский 31 (554) 36 (594)
Боций Джидинский 31 (554) 36 (594)
Бургуй Закаменский 49 (698) 24 (498)
Верхние Тальцы Хоринский 28 (530) 37 (602)
Верхний Бургалтай Джидинский 31 (554) 36 (594)
Верхний Жирим Тарбагатайский 30 (546) 32 (562)
Верхний Мангиртуй Бичурский 31 (554) 36 (594)
Верхний Торей Джидинский 31 (554) 36 (594)
Верхняя Заимка Северо-Байкальский 37 (602) 39 (618)
Выдрино Кабанский 31 (554) 36 (594)
Гашей Мухоршибирский 30 (546) 32 (562)
Георгиевское Хоринский 28 (530) 37 (602)
Гонда Еравнинский 23 (490) 39 (618)
Горхон Заиграевский 28 (530) 37 (602)
Горячинск Прибайкальский 21 (474) 29 (538)
Гремячинск Прибайкальский 21 (474) 29 (538)
Гунда Еравнинский 23 (490) 39 (618)
Гусиноозерск Селенгинский 31 (554) 36 (594)
Гэгэтуй Джидинский 31 (554) 36 (594)
Дархинтуй Закаменский 49 (698) 24 (498)
Джида Джидинский 31 (554) 36 (594)
Додо-Ичетуй Джидинский 31 (554) 36 (594)
Дырестуй Джидинский 31 (554) 36 (594)
Дэдэ-Ичетуй Джидинский 31 (554) 36 (594)
Елань Бичурский 31 (554) 36 (594)
Енгорбой Закаменский 49 (698) 24 (498)
Енхор Джидинский 31 (554) 36 (594)
Ехэ-Цакир Закаменский 49 (698) 24 (498)
Желтура Джидинский 31 (554) 36 (594)
Жемчуг Тункинский 49 (698) 24 (498)
Забайкальский Улан-Удэ г 30 (546) 32 (562)
Загустай Кижингинский 28 (530) 37 (602)
Заиграево Заиграевский 28 (530) 37 (602)
Закаменск Закаменский 49 (698) 24 (498)
Зун-Мурино Тункинский 49 (698) 24 (498)
Зун-Хурай Хоринский 28 (530) 37 (602)
Зурган-Дэбэ Селенгинский 31 (554) 36 (594)
Зырянск Прибайкальский 30 (546) 32 (562)
Инзагатуй Джидинский 31 (554) 36 (594)
Исинга Еравнинский 23 (490) 39 (618)
Истомино Кабанский 30 (546) 32 (562)
Калиновка Мухоршибирский 30 (546) 32 (562)
Кика Прибайкальский 21 (474) 29 (538)
Кичера Северо-Байкальский 37 (602) 39 (618)
Комсомольское Еравнинский 23 (490) 39 (618)
Корсаково Кабанский 30 (546) 32 (562)
Куготы Мухоршибирский 30 (546) 32 (562)
Кудара-Сомон Кяхтинский 29 (538) 43 (650)
Куйтун Тарбагатайский 30 (546) 32 (562)
Кумора Северо-Байкальский 22 (482) 23 (490)
Куорка Кижингинский 28 (530) 37 (602)
Курумкан Курумканский 21 (474) 29 (538)
Кусоты Мухоршибирский 28 (530) 37 (602)
Кырен Тункинский 49 (698) 24 (498)
Кяхта Кяхтинский 31 (554) 36 (594)
Лесозаводской Заиграевский 28 (530) 37 (602)
Майский Курумканский 21 (474) 29 (538)
Максимиха Баргузинский 26 (514) 32 (562)
Малый Куналей Бичурский 29 (538) 43 (650)
Малый Нарын Джидинский 31 (554) 36 (594)
Михайловка Кижингинский 28 (530) 37 (602)
Можайка Еравнинский 23 (490) 39 (618)
Монды Тункинский 45 (666) 52 (722)
Мостовой Улан-Удэ г 30 (546) 32 (562)
Мухоршибирь Мухоршибирский 30 (546) 32 (562)
Мухоршибирь Мухоршибирский 30 (546) 32 (562)
Мыла Закаменский 49 (698) 24 (498)
Надеино Тарбагатайский 30 (546) 32 (562)
Нарсата Мухоршибирский 30 (546) 32 (562)
Нарын Джидинский 31 (554) 36 (594)
Нарын-Ацагат Заиграевский 28 (530) 37 (602)
Наушки Кяхтинский 31 (554) 36 (594)
Нестерово Прибайкальский 21 (474) 29 (538)
Нижнеангарск Северо-Байкальский 37 (602) 39 (618)
Нижний Бургалтай Джидинский 31 (554) 36 (594)
Нижний Жирим Тарбагатайский 30 (546) 32 (562)
Нижний Саянтуй Тарбагатайский 30 (546) 32 (562)
Нижний Торей Джидинский 31 (554) 36 (594)
Николаевский Тарбагатайский 30 (546) 32 (652)
Никольск Мухоршибирский 29 (538) 43 (650)
Новая Брянь Заиграевский 28 (530) 37 (602)
Новоильинск Заиграевский 28 (530) 37 (602)
Новокижингинск Кижингинский 28 (530) 37 (602)
Новоселенгинск Селенгинский 31 (554) 36 (594)
Новый Уоян Северо-Байкальский 22 (482) 23 (490)
Нур-Тухум Селенгинский 31 (554) 36 (594)
Нюгуй Джидинский 31 (554) 36 (594)
Озерный Еравнинский 23 (490) 39 (618)
Оймур Кабанский 30 (546) 32 (562)
Окино-Ключи Бичурский 31 (554) 36 (594)
Орлик Окинский 25 (506) 35 (586)
Оронгой Иволгинский 30 (546) 32 (562)
Орот Кижингинский 28 (530) 37 (602)
Первомаевка Заиграевский 28 (530) 37 (602)
Петропавловка Джидинский 31 (554) 36 (594)
Подлопатки Мухоршибирский 31 (554) 36 (594)
Поселье Бичурский 29 (538) 43 (650)
Посольское Кабанский 30 (546) 32 (562)
Потанино Бичурский 29 (538) 43 (650)
Романовка Баунтовский эвенкийский 35 (586) 37 (602)
Саган-Нур Мухоршибирский 28 (530) 37 (602)
Санага Закаменский 49 (698) 24 (498)
Санномыск Хоринский 28 (530) 37 (602)
Северный Баунтовский эвенкийский 25 (506) 39 (618)
Северобайкальск 37 (602) 39 (618)
Северобайкальск (15 мкр) 37 (602) 39 (618)
Северомуйск Муйский 21 (474) 30 (546)
Сорок Окинский 45 (666) 52 (722)
Сотниково Иволгинский 30 (546) 32 (562)
Средний Харлун Бичурский 31 (554) 36 (594)
Старая Брянь Заиграевский 30 (546) 32 (562)
Старая Курба Заиграевский 28 (530) 37 (602)
Степной Дворец Кабанский 30 (546) 32 (562)
Суво Баргузинский 26 (514) 32 (562)
Сулхара Кижингинский 28 (530) 37 (602)
Сухая Кабанский 30 (546) 32 (562)
Таксимо Муйский 44 (658) 47 (682)
Тамир Кяхтинский 29 (538) 43 (650)
Танхой Кабанский 31 (554) 36 (594)
Тарбагатай Тарбагатайский 30 (546) 32 (562)
Татарский Ключ Заиграевский 28 (530) 37 (602)
Татаурово Прибайкальский 30 (546) 32 (562)
Ташир Селенгинский 31 (554) 36 (594)
Творогово Кабанский 30 (546) 32 (562)
Телемба Еравнинский 35 (586) 37 (602)
Топка Бичурский 31 (554) 36 (594)
Торы Тункинский 49 (698) 24 (498)
Тохой Джидинский 31 (554) 36 (594)
Тресково Кабанский 30 (546) 32 (562)
Троицкое Прибайкальский 30 (546) 32 (562)
Туран Тункинский 45 (666) 52 (722)
Турка Прибайкальский 21 (474) 29 (538)
Турка (тень) Прибайкальский 21 (474) 29 (538)
Турунтаево Прибайкальский 30 (546) 32 (562)
Тэгда Хоринский 28 (530) 37 (602)
Убур-Киреть Кяхтинский 31 (554) 36 (594)
Удинск Хоринский 28 (530) 37 (602)
Укыр Еравнинский 23 (490) 39 (618)
Улан-Удэ 30 (546) 32 (562)
Улекчин Закаменский 31 (554) 36 (594)
Улюнхан Курумканский 21 (474) 29 (538)
Унгуркуй Кяхтинский 31 (554) 36 (594)
Унэгэтэй Заиграевский 28 (530) 37 (602)
Усть-Баргузин Баргузинский 26 (514) 32 (562)
Усть-Дунгуй Кяхтинский 29 (538) 43 (650)
Усть-Киран Кяхтинский 31 (554) 36 (594)
Усть-Муя Муйский 44 (658) 47 (682)
Усть-Орот Кижингинский 28 (530) 37 (602)
Усть-Эгита Еравнинский 28 (530) 37 (602)
Утата Закаменский 49 (698) 24 (498)
Фофоново Кабанский 30 (546) 32 (562)
Хамней Закаменский 49 (698) 24 (498)
Хандагай Хоринский 28 (530) 37 (602)
Харгана Селенгинский 30 (546) 32 (562)
Хасурта Хоринский 28 (530) 37 (602)
Хойто-Гол Тункинский 45 (666) 52 (722)
Холтосон Закаменский 49 (698) 24 (498)
Хонхолой Бичурский 29 (538) 43 (650)
Хоринск Хоринский 28 (530) 37 (602)
Хоронхой Кяхтинский 31 (554) 36 (594)
Хошун-Узур Мухоршибирский 30 (546) 32 (562)
Хужир Окинский 25 (506) 35 (586)
Хурамша Иволгинский 30 (546) 32 (562)
Хуртага Закаменский 49 (698) 24 (498)
Хуртэй Кижингинский 28 (530) 37 (602)
Цаган-Морин Закаменский 49 (698) 24 (498)
Цакир Закаменский 49 (698) 24 (498)
Целинный Еравнинский 35 (586) 37 (602)
Цолга Мухоршибирский 30 (546) 32 (562)
Челутай (24 км) Заиграевский 30 (546) 32 (562)
Чесан Кижингинский 28 (530) 37 (602)
Шабур Заиграевский 28 (530) 37 (602)
Шара-Азарга Закаменский 49 (698) 24 (498)
Шибертуй Бичурский 29 (538) 43 (650)
Ширинга Еравнинский 23 (490) 39 (618)
Элэсун Курумканский 26 (514) 32 (562)
Янчукан Северо-Байкальский 21 (474) 30 (546)




Реквизиты


ФИО, должность руководителя:
Гоге Александр Александрович, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия
Почтовый адрес:
670034, г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, 11а
Электронная почта:
info@mtrans.govrb.ru
Телефоны справочных служб (в том числе по вопросам замещения вакантных должностей):
приемная:

+7 (3012) 45-44-11

кадры:

+7 (3012) 44-06-54

Официальный сайт:
egov-buryatia.ru/mintrans
Время приема граждан:
с 16:00 до 18:00 в понедельник
ФИО и телефон руководителя подразделения, ответственного за прием обращений граждан:

Хомякова Инга Шакировна

+7 (3012) 45-44-11