Ф.И.О. | Должность | Телефоны | ||
Внутренний | Городской | |||
1 | Тумуреева Наталья Николаевна | Министр | 44-16-15 | |
2 | Гусляков Алексей Анатольевич | Заместитель министра | 44-16-15 | |
3 | Будунов Антон Александрович | Заместитель министра | 44-19-85 | |
4 | Дашинимаев Зорикто Базырович | Заместитель министра | 44-19-85 | |
Специалист по внутреннему финансовому аудиту | ||||
5 | Барнашова Марина Анатольевна | Консультант | 146 | |
Финансово-экономический отдел | ||||
6 | Тапханаева Евдокия Кимовна | Начальник отдела | 106 | 44-14-16 |
7 | Англичанова Галина Александровна | Заместитель начальника отдела | 108 | 44-14-16 |
8 | Дугарова Ольга Арнольдовна | Консультант | 109 | 44-14-16 |
9 | Болдогуева Наталья Михайловна | Ведущий специалист-эксперт | 145 | 55-29-45 |
10 | Реторова Гэрэлтуя Дашицыреновна | Аналитик | 110 | 44-14-16 |
Специалист по мобилизационной работе и секретному делопроизводству | ||||
11 | Ринчинов Бэлиг Цыбикдоржиевич | Консультант | 118 | 44-18-17 |
Отдел государственного заказа, конкурсных торгов и информационного обеспечения | ||||
12 | Жовтун Евгений Владимирович | Начальник отдела | ||
13 | Петрова Надежда Матвеевна | Консультант | 144 | 55-29-45 |
14 | Полетаев Дмитрий Игоревич | Консультант | 505 | |
15 | Главный специалист-эксперт | 143 | 55-29-45 | |
Отдел государственной службы, кадров и контрольно-организационной работы | ||||
16 | Оловянникова Анастасия Александровна | Начальник отдела | 111 | 46-64-88 |
17 | Молокова Людмила Владимировна | Консультант | 112 | 46-64-88 |
18 | Дашинов Сергей Владимирович | Аналитик | 137 | 46-64-88 |
19 | Важенина Полина Сергеевна |
Старший аналитик (секретарь) |
101 | 44-16-15 |
20 | Важенина Елизавета Сергеевна |
Старший аналитик (помощник министра) |
105 | 44-19-85 |
Отдел правового регулирования | ||||
21 |
Гармаева Людмила Владимировна |
Начальник отдела | 114 | 55-54-64 |
22 | Ласая Людмила Ивановна | Консультант | 115 | 55-54-64 |
23 |
|
Ведущий специалист |
|
55-54-64 |
24 |
|
Ведущий специалист 1 разряда |
|
55-54-64 |
Отдел государственных программ и анализа | ||||
25 |
Базаров Доржо Дашеевич |
Начальник отдела | 134 | 44-98-47 |
26 | Будник Ирина Владимировна | Консультант | 135 | 44-98-47 |
27 | Серебренникова Анна Геннадьевна | Консультант | 136 | 44-98-47 |
28 | Доржиева Баярма Борисовна | Старший аналитик | 150 | 44-98-47 |
Комитет государственной политики в сфере охраны окружающей среды | ||||
Отдел регулирования охраны окружающей среды и охраны атмосферного воздуха | ||||
29 | Актинова Инга Владимировна | Начальник отдела | 217 | 44-18-17 |
30 | Баторова Юлия Юрьевна | Консультант | 216 | 44-18-17 |
31 | Клюенкова Инесса Леонидовна | Консультант | 120 | 44-18-17 |
32 | Аюшеева Дарима Михайловна | Главный специалист-эксперт | 121 | 44-18-17 |
33 | Бадашканов Игорь Владимирович | Главный специалист | 44-18-17 | |
Отдел обращения с отходами | ||||
34 | Урханова Ирина Исааковна | Начальник отдела | 125 | 46-06-16 |
35 |
Шохонова Валентина Гармаевна |
Консультант | 127 | 46-06-16 |
36 | Консультант | 126 | 46-06-16 | |
37 | Мешков Александр Семенович | Главный специалист | 126 | 46-06-16 |
38 | Гуляева Карина Сергеевна | Старший аналитик | 124 | 46-06-16 |
39 |
Ведущий специалист 1 разряда |
|||
40 | Ведущий специалист 1 разряда | |||
Комитет государственной политики в сфере природопользования | ||||
Отдел недропользования | ||||
41 |
Полякова Ольга Сергеевна |
Начальник отдела | 131 | 44-94-47 |
42 | Заместитель начальника отдела | 130 | 55-54-57 | |
43 | Кураничева Любовь Сергеевна | Консультант |
133
|
55-54-57 |
44 | Корешкова Наталья Сергеевна | Главный специалист-эксперт | 134 | 44-94-47 |
45 | Главный специалист-эксперт | 132 | 55-54-57 | |
46 | Главный специалист | 129 | 55-54-57 | |
47 | Ведущий специалист |
|
||
Отдел регулирования водопользования и водного хозяйства | ||||
48 |
Кондакова Евгения Александровна |
Начальник отдела | 161 | 55-29-72 |
49 | Романова Анна Владимировна |
Заместитель начальника отдела | 159 | 44-94-16 |
50 | Консультант | 160 | 44-94-16 | |
51 | Ринчинов Владимир Борисович | Главный специалист-эксперт | 154 | 44-94-16 |
52 | Раднаев Жамбал Жалсанович |
Ведущий специалист-эксперт |
155 | 44-94-16 |
53 | Янькова Татьяна Александровна | Ведущий специалист-эксперт | 157 |
44-94-16 |
54 |
Старший аналитик |
156 | 44-94-16 | |
Комитет государственной политики в сфере сохранения биоразнообразия и лесных отношений | ||||
Отдел государственной экологической экспертизы и сохранения биоразнообразия | ||||
55 | Мушталев Владимир Анатольевич | Начальник отдела | 141 | 55-29-42 |
56 | Консультант | 142 | 55-29-42 | |
57 | Бадмаев Алексей Ринчинович | Главный специалист-эксперт | 139 | 55-29-42 |
58 | Борголова Татьяна Викторовна | Главный специалист-эксперт | 140 | 55-29-42 |
Отдел регулирования лесных отношений | ||||
59 | Андреев Андрей Иванович | Начальник отдела | 148 | 44-02-71 |
60 | Наквасин Роман ильич | Консультант | 151 | 44-02-71 |
61 | Ревенская Надежда Александровна | Главный специалист | 152 | 44-02-71 |
62 |
|
Ведущий специалист 1 разряда | 150 | 44-02-71 |
670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 г., 11 а.